Turniej wtorkowy P-10' 31.03.2015 r.

We wtorek 31.03.2015 w MDK rozegrano turniej szachów szybkich P10'.


Zwyciężyła z kompletem punktów Patrycja Chrobot (5/5), drugi był Jan Borychowski (4/5) a trzeci Andrzej Czernecki (3/5).
Waldemar Taboła zajął drugie miejsce, ale był wyłączony z klasyfikacji.



Miejsce kat Zawodnik punkty MBch. Bch. Prog.
1 II Chrobot, Patrycja 5.0 7.50 13.00 15.0

I Taboła, Waldemar 4.0 7.00 13.50 12.0
2 III Borychowski, Jan 4.0 5.50 9.00 11.0
3 II Czernecki, Andrzej 3.0 11.00 18.50 12.0
4 IV Sydor, Piotr 3.0 7.00 12.50 9.0
5 IV Sydor, Radosław 2.5 8.50 14.00 8.5
6 IV Kosakowski, Marek 2.5 7.50 12.00 9.5
7 IV Marynowicz, Bartosz 2.0 7.50 12.50 5.0
8 II Gardziński, Antoni 2.0 5.50 8.50 4.0
9 IV Konon, Tomasz 1.5 9.50 16.00 4.5
10 III Misiak, Łukasz 1.5 6.00 9.50 2.5
11
Kozak, Kamil 1.0 7.00 14.00 5.0
12 IV Gudełajtis, Tomasz 1.0 6.50 12.00 4.0