| Board | Total | White | Result | Black | Total | Board |
| 1 | [2,0] | Sydor, Piotr | - | Racławicki, Tymoteusz | [2,0] | 1 |
| 2 | [2,0] | Sydor, Radosław | - | Przyszlak, Krzysztof | [2,0] | 2 |
| 3 | [1,0] | Kopica, Kamila | - | Pochopin, Antoni | [1,0] | 3 |
| 4 | [1,0] | Konon, Tomasz | - | Kokot, Seweryn | [1,0] | 4 |
| 5 | [1,0] | Gudełajtis, Tomasz | - | Wolreiter, Konrad | [1,0] | 5 |
| 6 | [0,5] | Kossakowski, Marek | - | Kukuła, Antoni | [1,0] | 6 |
| 7 | [0,5] | Marynowicz, Bartosz | - | Matkowski, Tomasz | [0,0] | 7 |
| 8 | [0,0] | Kubicz, Wojciech | - | Jóźwiak, Szymon | [0,0] | 8 |
Powodzenia!!!