Turniej klasyfikacyjny MDK

Kojarzenie 4 rundy:


punkty numer białe
czarne numer punkty
[3,0] 4 Racławicki, Tymoteusz - Sydor, Radosław 5 [3,0]
[2,0] 2 Kokot, Seweryn - Gudełajtis, Tomasz 7 [2,0]
[2,0] 8 Przyszlak, Krzysztof - Sydor, Piotr 6 [2,0]
[2,0] 10 Pochopin, Antoni - Marynowicz, Bartosz 3 [1,5]
[1,5] 11 Kossakowski, Marek - Kopica, Kamila 1 [1,0]
[1,0] 13 Wolreiter, Konrad - Konon, Tomasz 9 [1,0]
[0,0] 12 Matkowski, Tomasz - Kubicz, Wojciech 14 [1,0]
[0,0] 16 Jóźwiak, Szymon - Kukuła, Antoni 15 [1,0]

Wyniki po 3 rundzie:

miejsce tytuł zawodnik PZSzach punkty MBch. Bch.
1 IV Sydor, Radosław 1400 3.0 5.00 10.50
2 IV Racławicki, Tymek 1400 3.0 5.00 9.50
3 IV Kokot, Seweryn 1400 2.0 5.00 10.00
4 IV Przyszlak, Krzysztof 1400 2.0 5.00 9.00
5 IV Sydor, Piotr 1400 2.0 4.50 9.50
6 IV Gudełajtis, Tomasz 1400 2.0 4.50 9.50
7 IV Pochopin, Antoni 1400 2.0 4.00 8.00
8 IV Marynowicz, Bartosz 1400 1.5 5.00 8.00
9 V Kossakowski, Marek 1200 1.5 4.50 8.50
10
Wolreiter, Konrad 1000 1.0 4.50 8.50
11
Kukuła, Antoni 1000 1.0 4.50 7.50
12 III Kopica, Kamila 1400 1.0 4.00 8.00
13 IV Konon, Tomasz 1400 1.0 3.50 7.50
14
Kubicz, Wojciech 1000 1.0 3.50 6.50
15
Matkowski, Tomasz 1000 0.0 3.50 8.00
16
Jóźwiak, Szymon 1000 0.0 3.00 6.50